对于BagFilter,可使用同一个袋子进行取样、均质、过滤和移液,防止交叉污染并节省时间。




BagFilter P是一种可以简化滤液吸取的均质袋。内置过滤膜,过滤过程是无杂质的。
袋子底部有预切口,易于小型移液器使用,并防止交叉污染。


在均质过程中样品和均质器无接触,避免了交叉感染。
均质袋可以使用BagClip密封夹密封或热封。经过伽马射线处理。



易于辨别样品

快速查看均质袋中稀释液的量

方便固体样品的放入和移液器吸管的插入
可直观的放置密封夹,实现无泄漏密封. 这确保了培养箱的清洁程度,并节省了处理时间.
BagFilter P 适用于样品制备的每个阶段。根据协议,它可用于食品、制药、化妆品、环境、动物健康和公共机构:





| BagFilter P 400 | BagFilter P 2000 | BagFilter P 3500 | |
| 参考 | 111 425 | 111 200 | 113 510 |
| 概述 | |||
| 适用场景 | 所有类型的样品,分析方法 | ||
| 预切口便于移液 | N | ||
| 标记区域 | N | ||
| 体积标记 | N | ||
| 封口区域 (专利) | N | ||
| 规格 | |||
| 袋子类型 | 侧边过滤袋 | ||
| 袋子材质 | 多层 : 多层加强型复合膜 | ||
| 过滤膜类型 | 无纺布 | ||
| 过滤膜孔隙率 | < 250 微米 | ||
| 伽马射线照射强度 | 5到13KGy, 带证书 | ||
| 保质期 | 10年 | ||
| 耐热性 | -40°C 到 80°C (-40°F 到 176°F) | ||
| 存储条件 | 室温且干燥的空间,远离潮湿和阳光照射 | ||
| 符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (细菌学分析手册) | ||
| 被批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 | ||
| 体积 | |||
| 最大均质体积 | 400 毫升 | 2000 毫升 | 3750 毫升 |
| 最优均质体积 | 50-300 毫升 | 400-1500 毫升 | 400-3750 毫升 |
| 最优移液体积 | 250 毫升 | ||
| 重量和尺寸 | |||
| 袋子尺寸 | 190 x 300 毫米 | 250 x 380 毫米 | 380 x 600 毫米 |
| 每包数量 | 25 | 25 | 10 |
| 每盒数量 | 500 | 400 | 100 |
| 外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 35 x 22 x 15 厘米 | 44 x 28 x 13 厘米 | 41 x 34 x 13 厘米 |
| 毛重 | 5.2 千克 | 6.7 千克 | 4.3 千克 |
根据G.L.P校准(良好实验室规范)
产品由英特塞恩斯中心实验室制造,一个通过ISO9001认证的公司。
标有星号的BagFilter P型号可与以下选配件配套使用:
* 可与Jumbo套装配套使用 - 货号 505 020